Samengevat biedt de Watersportschool de volgende arrangementen aan:
Hieronder staat een overzicht van de kosten van onze arrangementen. Deze gelden voor groepen vanaf 10 personen.
Kosten voor het vaargedeelte
|
Dagdeel Maandag- Vrijdag, |
Hele dag Maandag-Vrijdag |
Middag op zaterdag, zondag |
Hele dag op zaterdag, |
|
| prijzen per persoon |
10.00-13.00 of |
10.00-17.00 | 14.00-17.00 | 10.00-17.00 |
| Schipper | € 15,00 | € 17,50 | € 17,50 | € 20,00 |
| Sportief | € 10,00 | € 12,50 | € 12,50 | € 15,00 |
| Overstag | € 32,50 | € 45,00 | € 37,50 | € 47,50 |
| Actief | € 23,75 | € 31,25 | € 27,50 | € 33,75 |
| Watersport | nvt | € 25,00 | nvt | € 27,50 |
| Sloep | € 32,50 | € 42,50 | € 37,50 | € 45,00 |
Kosten voor de inwendige mens (tarieven op de Watersportschool)
| Eten | Kosten p.p. | Drank | Per consumptie | |
| Koffie / thee met vlaai | € 4,50 | Koffie en thee | € 1,35 | |
| Lunch | € 12,50 | Cappuchino | € 1,75 | |
| Picknick | € 10,75 | Soep en chocomel | € 1,75 | |
| Barbecue standaard | € 17,95 | Frisdrank | € 1,60 | |
| Barbecue uitgebreid | € 20,95 | Bittburger en wijn | € 2,25 |
Hopelijk heeft u hiermee een goede indruk van de mogelijkheden. Laat het ons weten als u vragen of specifieke ideeën heeft, dan kunnen wij een programma op maat voor u organiseren!
Direct inschrijven
Online boothuren
Het actuele weer
Contact informatie
Verkoop
Openingstijden
Algemene Voorwaarden
Meer informatie