Seizoen 2013 start op vrijdag 29 maart en duurt tot en met zondag 3 november 2013.
Onze tarieven voor de verhuur zijn opgedeeld in twee tarieven: het standaard tarief en het dal tarief. Verder ontvangt u flinke korting voor boothuur over meer dan twee aaneengesloten dagen.
Reguliere openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 17.30 uur. Dagen duren van 10:00-17:30 uur; ochtenden van 10:00-13:00 uur; de middagen van 13:30-17:30 uur.
Vanaf vrijdag 10 mei tot en met zaterdag 17 augustus 2013 zijn wij op vrijdag en zaterdag 's avonds geopend tot 21.00 uur.
Het is aan te raden om vooraf online een boot te reserveren. Een reservering voor zaterdag, zondag of een feestdag kan alleen voor de hele dag. De beschikbaarheid voor de komende 10 dagen kunt u hier bekijken.
Als u reserveert gaan wij ervan uit dat u kennis genomen heeft van onze voorwaarden en daarmee accoord bent. Let vooral op het maximale aantal opvarenden dat aan de boot van uw keuze toegekend is. Daarnaast is het niet toegestaan om huisdieren mee aan boord te nemen. De complete voorwaarden vind u hier.
Het standaard tarief is geldig in de weekenden, gedurende de gehele maanden juli en augustus, tijdens korte vakanties en op feestdagen in binnen- en buitenland: Paasweekend, Koninginnedag, Dag van de Arbeid, Hemelvaart- en Pinksterweekend en Fronleichnam.
| Dag | Middag | Ochtend | ||
| Zeilboten | ||||
| Optimist | €40 | €30 | €25 | jeugd (1 pers) |
| Laser pico | €50 | €40 | €30 | jeugd (1/2 p) |
| Valk (met motor) | €90 | €70 | €50 |
max 6 pers. |
| Valk (zonder motor) | €75 | €65 | €45 | |
| Dehler Varianta | €135 | €100 | €80 | 2/4 personen |
| Fox 22 kajuitzeilboot | €135 | €100 | €80 | 4 personen |
| Sloepen (vaarbewijs niet nodig, minimum leeftijd schipper 21 jaar) | ||||
|
Antaris 520 |
€155 | €125 | €95 |
5 volwassenen |
| Rivercruise 23 | €195 | €155 | €110 | 8 volwassenen |
| Open motorboten (vaarbewijs niet nodig, minimum leeftijd schipper 16 jaar) | ||||
| Whaly 370 | €65 | €55 | €40 | 4-5 pers |
| Achtpersoons basic | €90 | €75 | €60 | max 8 pers |
| Achtpersoons uitgebreid | €110 | €90 | €70 | max 8 pers |
| Peddelen (prijs inclusief zwemvest) | per uur | |||
| Kano (1 persoons) | €17,50 | €15 | €12,50 | €10 |
| Canadees (2-3 pers) | €30 | €25 | €20 | €15 |
Zwemvest of tonnetje: €3 enkel in combinatie met boothuur.
Het dal tarief is geldig op de overige momenten: doordeweekse dagen in de maanden april, mei, juni, september en oktober.
| Dag | Dagdeel | Uurtarief minimaal 1 uur |
||
| Zeilboten | ||||
| Optimist | €30 | €25 | nvt | jeugd (1 pers) |
| Laser pico | €40 | €30 | nvt | jeugd (1/2 p) |
| Valk (met motor) | €70 | €50 | €27,50 | max 6 pers. |
| Valk (zonder motor) | €65 | €45 | €25 | max 6 pers. |
| Dehler Varianta | €100 | €80 | nvt | 2/4 personen |
| Fox 22 kajuitzeilboot | €100 | €80 | nvt | 4 personen |
| Sloepen (vaarbewijs niet nodig, minimum leeftijd schipper 21 jaar) | ||||
| Antaris 520 | €125 | €95 | €50 | 5 volwassenen |
| Rivercruise 23 | €155 | €110 | €55 | 8 volwassenen |
| Open motorboten (vaarbewijs niet nodig, minimum leeftijd schipper 16 jaar) | ||||
| Whaly 370 | €55 | €40 | €27,50 | 4-5 pers |
| Achtpersoons basic | €75 | €60 | €32,50 | max 8 pers |
| Achtpersoons uitgebreid | €90 | €70 | €37,50 | max 8 pers |
| Peddelen (prijs inclusief zwemvest) | ||||
| Kano (1 persoons) | €15 | €12,50 | €10 | |
| Canadees (2-3 pers) | €25 | €20 | €15,00 | |
Zwemvest of tonnetje: €3 enkel in combinatie met boothuur.
Even lekker uitwaaien, of een rondje om eiland Hatenboer heen varen? Kom op de bonnefooi langs voor een Rondje Hatenboer. Afhankelijk van de boot van uw keuze kost het Rondje Hatenboer tussen de €27,50 en €55 per uur. Voor het Rondje Hatenboer kan niet gereserveerd worden en is afhankelijk van beschikbaarheid van de boten op het moment van uw aankomst.
Voor het huren van boten over meer dan twee aaneengesloten dagen geldt een korting van ongeveer 25% op het totaalbedrag.
De feestdagen in seizoen 2013 zijn: Pasen maandag 1 april, Koninginnedag 30 april, Dag van de Arbeid 1 mei, Hemelvaart donderdag 9 en vrijdag 10 mei, Pinksteren maandag 20 mei, Fronleichnam donderdag 30 en vrijdag 31 mei.
| Boot | Weekend | Midweek | Week | Hemelvaart | Pinksteren |
| Valk met motor (max 6p.) | €185 | €210 | €355 | €270 | €195 |
| Valk zonder motor (max 6p.) | €160 | €195 | €315 | €225 | €170 |
| Kajuitzeilboot (max. 4p.) | €270 | €295 | €495 | €395 | €295 |
| Antaris 520 (max. 5p.) | €310 | €375 | €595 | €465 | €345 |
| Rivercruise 23 (max. 8p.) | €390 | €465 | €775 | €585 | €435 |
| Whaly 370 (4/5 p.) | €130 | €165 | €270 | €195 | €145 |
| Motorboot basic (max 8p.) | €180 | €225 | €370 | €270 | €195 |
| Motorboot uitgebreid (max. 8p.) | €220 | €270 | €445 | €330 | €220 |
Weekend is van vrijdag 13.30 uur tot en met maandag 13.00 uur.
Midweek is van maandag 13.30 uur tot en met vrijdag 13.00 uur.
Week is van 10.00 uur op ee dag naar keuze tot en met 17.00 uur op de zevende dag.
Hemelvaart en Fron Leichnahm zijn van donderdag 10.00 uur tot en met zondag 17.00 uur.
Pinksteren is van zaterdag 10.00 uur tot en met zondag 17.00 uur
Reguliere openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 17.30 uur. Wij vragen geldige legitimatie en een contante borg van €50 per boot (voor de kajuitzeilboot en de sloep is de borg €300), deze borg wordt niet verrekend met de huurprijs.
Direct inschrijven
Online boothuren
Het actuele weer
Contact informatie
Verkoop
Openingstijden
Algemene Voorwaarden
Meer informatie